|
Detail produk:
|
Menyoroti: | Induksi Penghangat Ruangan peralatan,Induksi Pemanasan Mesin |
---|
Konsumsi Listrik Terendah Chiller Air Cooling Machine CE Disetujui
Cepat Detail:
Nama | Chiller | Aplikasi | Pendingin air |
Daya kerja | 360V-520V | Daya input | 40HP |
Nomor Model | GY-40HP | Sertifikat | CE, SGS, ROHS |
Fitur utama
1. Pemilihan berkualitas tinggi peralatan kompresor, dibangun dalam pengaturan perlindungan keamanan, kebisingan terendah, konsumsi listrik terendah dan umur terpanjang.
2. Mudah instalasi dan pemeliharaan, tapak kecil, dan cocok besar perbedaan suhu dan acara khusus.
3. Air-cooled kondensor, efisiensi perpindahan panas tinggi
4. kepadatan oksigen yang kuat, menghilangkan fenomena kebocoran refrigeran, terutama sesuai dengan kekurangan sumber daya air atau air tingkat kualitas kekerasan daerah tinggi.
5. Konfigurasi presisi suhu elektronik controller, kontrol yang tepat dari suhu air dalam 5-25 derajat
Keterangan:
Jenis | GY | 40HP | |
Pendingin kapasitas | W | 120000 | |
Kcal / hr | 103.200 | ||
USRT | 34.13 | ||
Daya input | 40HP | ||
Kompresor | Sistem pendingin | 4 | |
Jenis / pendingin | / R22 / R407C Scroll / R22 / R407C | ||
Sumber Daya listrik | 380V - 3PH - 50Hz | ||
Pendinginan Kontrol | Eksternal Equalizer Thermal Expanslon Valve | ||
evaporator | Jenis | Bersirip-tabung Comdenser | |
Listrik Fan | W | 550x4 | |
Jenis | Bushing-jenis | ||
Air Flow Rate | m 3 / h | 20,64 | |
Pipa Ukuran | IN | 2-1 / 2 " | |
Kapasitas tangki air | L | 600 / standar | |
Pompa Air | Kekuasaan | KW | 2.2 |
Angkat | m | 30 | |
Perlindungan Perangkat | Tinggi / switch tekanan rendah; Plug melebur thermal overload; fase pembalikan ulangan air dingin saklar suhu rendah | ||
Dimensi | Panjang (A) | mm | 1050 |
Lebar (B) | mm | 4400 | |
Tinggi (C) | mm | 1950 | |
Berat | Kg | 800 | |
Kebisingan | dB (A) | 82 |
Kontak Person: Cindy Yang
Tel: +86 13751325969
Faks: 86-769-22780951